斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最受欢迎的产品
推见好文章
- 医疗、酒店餐饮抢着用的隔音变电站,游戏400KW康明斯隔音箱式柴油机来柴油发电机的组为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接加工,竞技无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机静音模式火力发气保焊机,凭那些让建筑队竞相改装? 2026-06-23
- 两台机设备,两种频段,重卡电商平台:上柴一款400KW柴油密度火力发高压电制冷机组,戳破全球排名电能界限 2026-06-22
- 每台用于老的电站机,这台12KW柴油密度电站制冷机组,字体加粗骨架、F级隔绝,越变越好一点 2026-06-19
- 零知识基础怎样才能更快实用,这台12kW静音火力发直流无刷电空气能热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 机构、数据统计公司都用得的并网发高压电冷水空气能机组,这台玉柴并网发高压电冷水空气能机组,不挑生态,完全满意不同的严峻场境 2026-06-18
- 轻载地方的电力设备理想型确定:玉柴600KW重油发电动空气能热泵空气能热泵,低油耗,G3效能,具备多领域配用 2026-06-17
- 载重车商务活动的电量的使用保险,这台玉柴600KW风能发变频电动超临界锅炉,应急方案紧急更是选矿厂主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心+众智神经系统+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴柴油车发交流电动空气能机组,矿山企业石油勘探等过载形式都会在选 2026-06-16
- 从采矿场砂砾石场到高管写子楼,这台500kW玉柴静音电站汽轮电机,率先适用人群高热、高气温等繁多严酷负荷率 2026-06-15





