上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 通常样式 | 然油耗 | ||
| 汽油机参数 | 4Z2.9-G410 | 输出功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 静音机形式 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 焚烧方案 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 气阀形式 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 气阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 往返 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 挤压比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 气油系统软件 | |
| 喷油延后角 | 网络把控好 | 喷助力泵 | 金宁/VP |
| 重量 | 255 kg | 控速器 | 自动控制 |
| 造型尽寸 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机制 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机器 | |
| 曲轴三维旋转路径 | 逆时针(从飞轮端看) | 享受负担 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 然油空气滤芯器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 燃剂 | 轻重油 |
| 配气组织机构 | 注油体系 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 润滑液方式 | 经济压力溅出式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 齿轮油泵 | 凸轮轴轴推动齿轮轴途径 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.35mm | 润滑油滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 进气门0.45mm | 发动机机油存储容量 | 大 7 L | |
| 最长 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 向前倾斜25° | |
| 取消关闭系统 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 加脂油 | 分类实用清洗保养讲解书 |
| 水冷却模式 | 汽油机机信息 | ||
| 水冷却液出水量 | 5.75L | 水冷却液热损毁 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅打着机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 较大各种有压力盖各种有压力 | 70kPa | 中冷器热损毁 | |
| 抽水机 | 离心力式,三角皮带发挥 | ||
| 离心水泵2g流量 | 进气总流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | res排气人流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 开起平均温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高体温. 85°C | 排气口体温 | 550°C | |
| 小风扇 | 见风式,塑料材质散热风扇 | 最明显准许的阻力 | 3kPa (新滤筒) |
| 厚度450 mm, 7 片 | 进气系统软件 | 4 kPa(脏活性炭滤芯,需更換) | |
| 功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气口系統 | 10kPa(极大) | |
| 备用电源/选用最大功率时发起机最多闭式冷却塔液温湿度 | 104/100℃ | 中冷器摩擦阻力卫生防护距离 | |
| 电子元件系统性 | |||
| 带发电动机 | 14V×35A | ||
| 电阻值开关器 | 总布局式,集成型电源线路式调控器 | 蓄电板电阻 | 12V |
| 无法起动电机 | 12V×3.8kW | 铅酸蓄电池箱数量 | 110~120AH |
报价:13667715899
火热食品
安利本文
- 医院专家、场所抢着用的隔音风能发电厂,此款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机风能发高压电冷库机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能氩弧焊,竞技无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式发电机组焊机,凭哪个让建筑队表示杀意换装? 2026-06-23
- 这台设备,两种频段,重卡服务平台:上柴这牌400KW柴油发动机生产发马达组,突破全球排名电力工程界线 2026-06-22
- 整台要用老的并网发电站机,这台12kw汽油并网发电站机柜,加黑的框架、F级耐压,用久越靠谱 2026-06-19
- 零地基依然枯燥用,这台12Kw柴油密度带发减速设备,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医阮、数据分析中心的都会用的风能柴油并网发直流电机的组,这台玉柴风能柴油并网发直流电机的组,不挑生态环境,无暇具备各样严谨的场景 2026-06-18
- 轻载情况的电力网理想型选定:玉柴600KW柴油机风能发调速电汽轮机,汽车省油,G3性能方面,满足了多领域应用 2026-06-17
- 载重车在日常生活中的电力工程切实保障,这台玉柴600KW来发发电汽轮柴油发电机,应急指挥备品依旧矿山企业主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏,十分重要+众智神经系统+斯坦福高压三相异步电机,这台600KW玉柴柴油密度发高压三相异步电汽车发电机,煤矿采油厂等载重车情况都可以抉择 2026-06-16
- 从采石厂级配碎石场到领导小学生商务办公楼,这台500kW玉柴汽油生产发主轴电制冷机组,推进改革适宜低温、高海拔有等各种各样不利工作内容 2026-06-15





