
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力单极离心分离自吸泵由高強度耐侵蚀建筑材料激光加工制造出而成,该泵扬程高、访问量大、运行可靠。
超大口径进出水口储水快、留量大。
加大容量油箱持续待电、改善能力。
进行安装车辆的刹车脚轮转移简便、省时省钱。
重油机自吸水泵有4寸、6寸和8寸可供使用。

4寸燃油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
新技术运作:
类产商品简称称 Item | 120#汽油进行机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业型號 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组成分 Pump Type | 立式离心分离泵离心分离排洪泵与四冲程双缸风冷打着机根据 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机应用Engine Model NO. | DH740 |
打着机公率Engine Power | 15KW |
主要钻速 Max Revolution | 3600RPM |
把握器 Controller | 应用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大程度扬程 Max Head Lift | 25m |
更大访问量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
较大吸程 Max Suction | 7m |
自吸日期 Suction Time | 180S |
出水量尺寸大小 In-port Diameter | 100mm |
渗水厚度 Out-port Diameter | 100mm |
表现程序 Controller Type | 教学液晶呈现器 LCD HD-display screen |
油厢存储量 Fuel Tank | 30L |
干劲品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机供电 Battery | 免维系汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
高压泵手机配置 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 软件工具 1 套、资格证书证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形状面积(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机床净的质量 Weight | 145kg |
6寸120#汽油进行机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
產品枝术因素:
企业产商品品牌称 Item | 汽油标号机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
名牌应用 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组组成部分 Pump Type | 单吸泵离心分离排洪泵与四冲程双缸风冷发起机组合而成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发主观因素技术参数Engine Model NO. | DH740 |
打着机效率Engine Power | 15KW |
最大的时速 Max Revolution | 3600RPM |
管理器 Controller | 使用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶凸显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
大扬程 Max Head Lift | 25m |
明显用户流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最多吸程 Max Suction | 5m |
自吸准确时间 Suction Time | 180S |
冒水长度 In-port Diameter | 150mm |
漏水面积 Out-port Diameter | 150mm |
显现整体 Controller Type | lcd表示器表示器 LCD HD-display screen |
油箱开关功率 Fuel Tank | 30L |
能源行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时外接电源 Battery | 免运营电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
水泵电机配制 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 工具软件 1 套、资格证书证 1 个、打包箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
造型大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
电脑整机净产品 Weight | 150kg |
8寸汽油标号机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
產品技術参数表:
类产商品称谓称 Item | 燃油机循环水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
的品牌材质 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组格局 Pump Type | 单极离心法排洪泵与四冲程双缸风冷打着机构成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机型号规格Engine Model NO. | DH740 |
发起机公率Engine Power | 15KW |
极限转速比 Max Revolution | 3600RPM |
有效控器 Controller | 使用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显示信息 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最好扬程 Max Head Lift | 20m |
最好访问量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大化吸程 Max Suction | 2m |
自吸精力 Suction Time | 180S |
有水出的尺寸 In-port Diameter | 200mm |
浸水图片尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
体现 系统的 Controller Type | 夜晶显现器 LCD HD-display screen |
机油箱中存储量 Fuel Tank | 30L |
驱动力门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
进行24v电源 Battery | 免系统维护蓄电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵增加 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 机器 1 套、合适证 1 个、内包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形状长宽比(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整体净的品质 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 下一篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下篇:没有了;





